对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 5500pF Pi 8-32 TUR. | 电磁干扰直通滤波器 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 51F-744-002 数据表 (PDF) | 51-744-002 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路类型: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介入损耗: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹大小: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线直径: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 228 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1536
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
14
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
