对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-5747843-4 | 571-7478434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 5747843-4 | 747843-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub标准连接器 PLUG FRNT MTL SHL 37 | D-Sub标准连接器 PLUG FRNT MTL SHL 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 5747843-4 数据表 | 747843-4 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Board Lock | Board Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 37 Position | 37 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 4 (C) | 4 (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,034 可立即发货 | 493 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
