对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-5102042 | 855-M80-5102022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-5102042 | M80-5102022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源到板 Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | 电源到板 Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN/LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | New Product | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-5102042 数据表 (PDF) | M80-5102022 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 100 MOhms | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 20 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | M80-5T12042M2-00-000-00-000 | M80-5T120M2 M80-5T12022M2-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 420 可立即发货 | 2 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
609
|
96
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
13
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
