对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-5432605 | 855-M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-5432605 | M80-5432622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源到板 Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | 电源到板 Datamate J-Tek 13+13 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-5432605 数据表 (PDF) | M80-5432622 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 20 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | M80-5S22605M5-00-000-00-000 | M80-5S226M5 M80-5S22622M5-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | - | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2 可立即发货 | 82 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
105
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
8
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
