对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-5747467-4 | 571-7474674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 5747467-4 | 747467-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub标准连接器 DSUB E09P RA590 | D-Sub标准连接器 9P PLUS R/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 5747467-4 数据表 | 747467-4 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过滤: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Threaded Insert | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 9 Position | 9 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Plastic | Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Through Hole | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 30 可立即发货 | 551 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 19 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
