对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-8280442 | 855-M80-8280422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-8280442 | M80-8280422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 Datamate L-Tek 2+2 POS MALE VERTICAL PC TAIL | 集管和线壳 Datamate L-Tek 2+2 POS VERT MALE LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-8280442 数据表 (PDF) | M80-8280422 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Beryllium Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 2.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic | Polyamide (PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 4 Position | 4 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 120 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 599 可立即发货 | 98 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
