对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-1-5499922-0 | 571-14999220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1-5499922-0 | 1-499922-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 50 POS HDR 15AU W/LONG LATCHES | 集管和线壳 HDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1-5499922-0 数据表 | 1-499922-0 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass, Phophor Bronze | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic (TP) | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Ejection | Ejection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 50 Position | 50 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接柱长度: | 2.79 mm (0.11 in) | 2.79 mm (0.11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 4,553 可立即发货 | 19 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 7 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 11 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
