对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-5-146274-4 | 571-1033214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 5-146274-4 | 103321-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 4P HEADER TIN single row | 集管和线壳 4P HEADER TIN single row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 5-146274-4 数据表 | 103321-4 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合柱长度: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 4 Position | 4 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接柱长度: | 3.18 mm (0.125 in) | 3.18 mm (0.125 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Breakaway | Breakaway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 9,354 可立即发货 | 8 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 23 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
