对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 575-110433148 | 575-493314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 110-43-314-41-801000 | 110-93-314-41-801000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | IC 与器件插座 14P TIN PIN GLD CONT | IC 与器件插座 14P TIN PIN GLD CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 110-43-314-41-801000 数据表 (PDF) | 110-93-314-41-801000 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | DIP | DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | DIP socket | DIP socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | 7.62 mm | 7.62 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 0110 | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Tail | Solder Tail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 36 可立即发货 | 233 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
