对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-DE-24657-30 | 538-DE-24657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | DE-24657-30 | DE-24657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub后壳 9C DEEP STRT CLMP | D-Sub后壳 9C DEEP STRT CLMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | DE-24657-30 数据表 (PDF) | DE-24657 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆引入角: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆引入数量: | 1 Entry | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 9 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Steel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Zinc | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 1 (E) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Two Piece Backshell | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | DE2465730 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 585 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
1225
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 32 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
29
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
