对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-2-382811-1 | 571-3828115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2-382811-1 | 382811-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 ECONOMY SHUNT | 集管和线壳 ECONOMY SHUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2-382811-1 数据表 | 382811-5 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件类型: | Jumper | Jumper (Shunt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyester | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Unlatched | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Accessories | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU SHUNTS | AMPMODU SHUNTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 1 kV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | - | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | - | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | - | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | - | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Shunt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 28,364 可立即发货 | 15,846 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 30 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
