对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-5132642 | 855-M80-5132622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-5132642 | M80-5132622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 Datamate J-Tek 13+13 WAY M VRT SMT 3.5MM BDMNT WJ/S | 集管和线壳 Datamate J-Tek 13+13 WAY M VRT SMT 5MM BDMNT WJ/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-5132642 数据表 (PDF) | M80-5132622 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 26 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | M80-5S12642M3-00-000-00-000 | M80-5S126M3 M80-5S12622M3-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 207 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
30
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
10
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
10
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
