对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-56F706-003-LI | 657-56-706-003-LI | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 56F706-003-LI | 56-706-003-LI | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| 描述: | D-Sub标准连接器 9S S/CUP 1000pF Pi | D-Sub标准连接器 9S S/CUP 1000pF Pi | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | 56F706-003-LI 数据表 (PDF) | 56-706-003-LI 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | US | ||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||
| 过滤: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | Wire | Wire | ||||||||||||||||||
| 位置数量: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||
| 系列: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||
| 外壳材质: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||
| 外壳电镀: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||
| 外壳大小: | 1 (E) | 1 (E) | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder | Solder Cup | ||||||||||||||||||
| 类型: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||
| 封装: | - | Tray | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 25 可立即发货 | |||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
