对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-5-103735-4 | 571-1037354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 5-103735-4 | 103735-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 LTCH HDR W/O SWAGE 5 | 集管和线壳 LTCH HDR W/O SWAGE 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 5-103735-4 数据表 (PDF) | 103735-4 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic | Thermoplastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Latched | Latched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 5 Position | 5 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MTE | AMPMODU MTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,063 可立即发货 | 1,505 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 17 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 15 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
