对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 855-M80-8820442 | 855-M80-8770422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | M80-8820442 | M80-8770422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源到板 Datamate L-Tek 4 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN | 集管和线壳 Datamate L-Tek 4 POS SIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | M80-8820442 数据表 (PDF) | M80-8770422 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 4 Position | 4 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2 mm | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power to the Board | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Power Connectors | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 663 可立即发货 | 332 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
