对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-51F-726-008 | 657-51-726-008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 51F-726-008 | 51-726-008 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 3A 5500pF 6-32 | 电磁干扰直通滤波器 3A 5500pF 6-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 51F-726-008 数据表 (PDF) | 51-726-008 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||
| 电路类型: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹大小: | 6-32 UNC-2A | 6-32 UNC-2A | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 3.96 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 引线直径: | - | 0.13 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | - | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| 测试频率: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | - | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | - | 3.18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 56 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 预计工厂生产时间。 | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
