对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 649-69168-114HLF | 649-69168-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 69168-114HLF | 69168-114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 14 POS VERT SHRD HDR THRU MNT 2 ROW | 集管和线壳 LATCH HDR DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 69168-114HLF 数据表 (PDF) | 69168-114 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Thermoplastic (TP) | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | 100 GOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合柱长度: | 5.84 mm (0.23 in) | 5.84 mm (0.23 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 95 C | + 95 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 14 Position | 14 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | BergStik | BergStik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接柱长度: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | BergStik | BergStik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 1 kV | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 1,073 可立即发货 | 2,525 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
