对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 当前产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 502-2501F | 502-2501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 2501F | 2501F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电话连接器 W/SPRING STR. RELIEF | 电话连接器 W/SPRING STR. RELIEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 2501F 数据表 (PDF) | 2501F 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 1 Position | 1 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Phone Connectors | Phone Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2501 | 2501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关配置: | Not Switched | Not Switched | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 52 可立即发货 | 52 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
