对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 71-RS02BR2500FE12 | 71-RS2B-0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | RS02BR2500FE12 | RS02BR2500FB12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Vishay / Dale | Vishay / Dale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 线绕电阻器 - 透孔 3watts 0.25ohms 1% | 线绕电阻器 - 透孔 3watts 0.25ohms 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | RS02BR2500FE12 数据表 | RS02BR2500FB12 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Vishay / Dale | Vishay / Dale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 4.8 mm | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引线直径: | 0.813 mm | 0.813 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 15.8 mm | 15.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Vishay | Vishay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 250 C | + 250 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 3 W | 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Power Resistors Wirewound Molded | Power Resistors Wirewound Molded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Wirewound Resistors | Wirewound Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻: | 250 mOhms | 250 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RS | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术: | Wirewound | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度系数: | 90 PPM / C | 90 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容差: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Wirewound Resistors, Industrial, Precision Power, Silicon Coated, Axial Lead | Wirewound Resistors, Industrial, Precision Power, Silicon Coated, Axial Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 88 可立即发货 | 100 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
