对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 575-316431648 | 575-643168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 316-43-164-41-008000 | 316-93-164-41-008000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | IC 与器件插座 64 POS ELAVATED .1" | IC 与器件插座 64 POS ELAVATED .1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 316-43-164-41-008000 数据表 (PDF) | 316-93-164-41-008000 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装类型: | SIP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | SIP socket, elevated | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 64 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 316 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Tail | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 1 kV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 73 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 2 周 预计工厂生产时间。 | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
