对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-3-644465-6 | 571-6444656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 3-644465-6 | 644465-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 FEED THRU W TAB 6P L.R. orange 18 AWG | 集管和线壳 FEED THRU W TAB 6P L.R. orange 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 3-644465-6 数据表 | 644465-6 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Orange | Orange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Locking Ramp | Locking Ramp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 6 Position | 6 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 3.96 mm (0.156 in) | 3.96 mm (0.156 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Wire Housings | Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MTA-156 | MTA-156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | IDC | IDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MTA | MTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Receptacle Assembly | Receptacle Assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 VAC | 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | 18 AWG | 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | - | Wire-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 847 可立即发货 | 490 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
