对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 539-SC110FKR | 539-SC110FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SC110FKR | SC110FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial 30-120AC/DC 60-69DB SHPU ROHS STK $ | Buzzers & Audio Indicators - Industrial SHORT PULSE, 30-120V 2900HZ, SOFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SC110FKR 数据表 (PDF) | SC110FK 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 43 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 42.85 mm x 33 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率: | 2.9 kHz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 1.41 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Alarms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声压级: | 69 dBA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Screw | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音调: | Pulse | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Piezoelectric | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 120 VAC/120 VDC | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 3 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 4 周 预计工厂生产时间。 | 4 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
