对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-5-146281-5 | 571-1032395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 5-146281-5 | 103239-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 5 P HEADER GOLD 30u single row | 集管和线壳 5 P HEADER GOLD 30u single row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | Factory Special Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 5-146281-5 数据表 | 103239-5 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Board-to-Board | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 5 Position | 5 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 480 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Breakaway | Breakaway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合柱长度: | - | 5.84 mm (0.23 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接柱长度: | - | 3.05 mm (0.12 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,295 可立即发货 | 18,982 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
