对比非RoHS版本
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-1761606-5 | 571-1041282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1761606-5 | 104128-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 集管和线壳 100X100 HDR 2X007P VRT LPRO | 集管和线壳 14P HEADER W/LATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1761606-5 数据表 | 104128-2 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭锁类型: | Ejection | Ejection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行距: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 20 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接柱长度: | 2.6 mm (0.102 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 250 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 867 可立即发货 | 2 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 11 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 11 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
