对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 571-1-770970-1 | 571-1777341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1-770970-1 | 177734-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 管脚和插座连接器 HEADER 8 POS R/A GOLD DUAL ROW | 高速/模块连接器 GUIDE PIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | Factory Special Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1-770970-1 数据表 | 177734-1 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Brass | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Gold | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 9.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等级: | UL 94 V-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | White | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶壳接口类型: | Plug | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Nylon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 8 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 4.14 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Pin & Socket Connectors | High Speed / Modular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MATE-N-LOK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 200 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Pin & Socket Connectors | Backplane Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Through Hole | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MATE-N-LOK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 600 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件类型: | - | Guide Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 504 可立即发货 | 676 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
