对比非RoHS版本
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 非RoHS版本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 657-SCIF-3313-000 | 657-SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SCIF-3313-000 | SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电磁干扰直通滤波器 10A .1uF Pi 12-32 | 电磁干扰直通滤波器 10A .1uF Pi 12-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SCIF-3313-000 数据表 (PDF) | SCI-3313-000 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Metric Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容: | - | 0.1 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电路类型: | - | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试频率: | - | 10 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | - | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 776 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
250
|
1173
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
14
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
