对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TVP5150PBS | 595-TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TVP5150PBS | TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 视频 IC VERY LOW POWER VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5150AM1PBS | 视频 IC NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER A 595-TVP51 A 595-TVP5150AM1PBSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TVP5150PBS 数据表 | TVP5150AM1PBS 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TVP5150 | TVP5150AM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 224 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
