对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 870-IS43R16320D-5TLI | 870-IS43R16320F-5TLI | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | IS43R16320D-5TLI | IS43R16320F-5TLI | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 动态随机存取存储器 512M (32Mx16) 200MHz 2.5v DDR S动态随机存取存储器 | 动态随机存取存储器 512M, 2.5V, DDR 32Mx16, 200MHz, 66 pin TSOP II (400 mil) RoHS, IT | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | IS43R16320D-5TLI 数据表 (PDF) | IS43R16320F-5TLI 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 访问时间: | 5 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 16 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ISSI | ISSI | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 200 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 存储容量: | 512 Mbit | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 组织: | 32 M x 16 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSOP-II-66 | TSOP-II-66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | DRAM | DRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | IS43R16320D | IS43R16320F | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 108 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | 430 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 2.7 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.3 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | SDRAM - DDR | SDRAM - DDR | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 139 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 8 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
