对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 5912-4314G | 5912-4314NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 4314G | 4314NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 直流风扇 DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Twin Bearing | 直流风扇 DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 4314G 数据表 (PDF) | 4314NN 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气流: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴承类型: | Sleeve | Ball | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | HU | HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流类型: | DC | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度: | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | Locked Rotor Sensor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 等级: | IP20 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | ebm-papst | ebm-papst | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪声: | 45 dBA | 43 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 5 W | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 4300 | 4300N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | 2800 RPM | 2700 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 119 mm | 119 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 9294305313, VWCE119AJJLS, 4314 G 9294305313 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | - | 75000 Hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力类型: | - | 66 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | - | S-Panther | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 68 可立即发货 | 50 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
15
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
14 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
