对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 508-FTL410QE2N | 508-FTL410QE4N | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | FTL410QE2N | FTL410QE4N | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Coherent | Coherent | ||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 光纤发射器、接收器、收发器 XCVR, QSFP,4X 10.5Gb /s,40GBASE-SR4, 100 | 光纤发射器、接收器、收发器 XCVR, QSFP, 4X 10.5GBPS, 40GBASE-SR4, 100/150m MMF, Limiting, XLPPI electrical interface, MPO, ROHS compliant, Gen4, E-temp | ||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | FTL410QE2N 数据表 (PDF) | - | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Ethernet | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Coherent | Coherent | ||||||||||||||||||||||||
| 连接器类型: | MTP (MPO) | MTP (MPO) | ||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 41.2 GBd | 41.2 GBd | ||||||||||||||||||||||||
| 发光源: | VCSEL | VCSEL | ||||||||||||||||||||||||
| 纤维类型: | Multimode | Multimode | ||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸或封装类型: | QSFP+ | QSFP+ | ||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Coherent | Coherent | ||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 5 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Pluggable | - | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Transceivers | Transceivers | ||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | ||||||||||||||||||||||||
| 上升时间: | 28 ps | 28 ps | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Fiber Optic | Fiber Optic | ||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Finisar | Finisar | ||||||||||||||||||||||||
| 传输距离: | 100 m | 150 m | ||||||||||||||||||||||||
| 波长: | 850 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 无库存 | ||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 请求交付报价 | 请求交付报价 | ||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
