对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-PCA9555PWRG4 | 595-TCA9555PWR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | PCA9555PWRG4 | TCA9555PWR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 接口-I/O扩展器 Rem 16B I2C & SMBus I/O Expander R 595-T R 595-TCA9555PWR | 接口-I/O扩展器 Remote 16B I2C & SMB us I/O Expander | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | PCA9555PWRG4 数据表 | TCA9555PWR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | MY | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | US | ||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | ||||||||||||
| 特点: | Configuration Registers, Interrupt Pin | Configuration Registers, Interrupt Pin | ||||||||||||
| 接口类型: | I2C, Serial, SMBus | I2C, Serial, SMBus | ||||||||||||
| 逻辑系列: | PCA9555 | TCA9555 | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大时钟频率: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.3 V to 5.5 V | 1.65 V to 5.5 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 产品类型: | I/O Expanders | I/O Expanders | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | PCA9555 | TCA9555 | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 子类别: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.3 V | 1.65 V | ||||||||||||
| ESD 保护: | - | 2 kV | ||||||||||||
| 中断输出: | - | With Interrupt | ||||||||||||
| 产品: | - | I/O Expanders | ||||||||||||
| 类型: | - | I/O Expander | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 6,455 可立即发货 | ||||||||||||
| 在途量: |
-
|
10000
|
||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
