对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 480-AG5724-LPB | 480-AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | AG5724-LPB | AG5424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 30W, 24V, IEEE802.3at Compliant, Surface Mount (Blocks) | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 30W, 24V, High Efficiency, IEEE802.3at compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | AG5724-LPB 数据表 (PDF) | AG5424 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合规: | 802.3af/at | 802.3af/at/bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率: | 89 % | 92.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 13 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 1.5 kVDC | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 31.75 mm | 57.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 24 W | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压: | 24 V | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Ag5700-LPB | Ag5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 72 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 20.32 mm | 19.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | - | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 331 可立即发货 | 865 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
12
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
