对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 709-SCWN06B-03 | 709-SCWN06W8-03 | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SCWN06B-03 | SCWN06W8-03 | ||||||||||||||||||
| 制造商: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - Through Hole 6W 18-36Vin 3.3Vout 1200mA DIP24 Iso | DC/DC Converters - Through Hole 6W 9-75Vin 3.3Vout 1200mA DIP24 Regulated | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | New Product | ||||||||||||||||||
| 数据表: | SCWN06B-03 数据表 | SCWN06W8-03 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||
| 高度: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | ||||||||||||||||||
| 工业: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||
| 输入电压: | 18 V to 36 V | 9 V to 75 V | ||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 36 V | 75 V | ||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 18 V | 9 V | ||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 24 V | 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V | ||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3 kV | 3 kV | ||||||||||||||||||
| 长度: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | ||||||||||||||||||
| 制造商: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 90 C | + 95 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||
| 输出功率: | 6 W | 6 W | ||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DIP-24 | DIP-24 | ||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SCWN06 | SCWN06W8 | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||
| 宽度: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | ||||||||||||||||||
| 应用: | - | Telecom / Datacom, Industrial | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | - | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 188 可立即发货 | 23 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
11
|
||||||||||||||||||
| 生产周期: |
18
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||
