对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 726-ICE3PCS03G | 726-ICE3PCS03GXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ICE3PCS03G | ICE3PCS03GXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 功率因数校正 - PFC STANDALONE PFC CTRLR IN CCM | 功率因数校正 - PFC CCM PFC 25V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | ICE3PCS03G 数据表 (PDF) | ICE3PCS03GXT 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | ICE3PCS03GXK SP000639568 ICE3PCS3GXT ICE3PCS03GXUMA1 | SP000639568 ICE3PCS03GXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | - | ICE3PCS03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,326 可立即发货 | 297 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
