对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 403-SCD40-D-R1 | 403-SCD40-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | SCD40-D-R1 | SCD40-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 空气质量传感器 Sensirion photoacoustic CO2 sensor | 空气质量传感器 Sensirion photoacoustic CO2 sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | SCD40-D-R1 数据表 (PDF) | SCD40-D-R2 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CH | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | LGA-20 | LGA-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SCD4x | SCD4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 60 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.4 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Gas Sensor | Gas Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 3.000.496 | 3.000.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 1,157 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 10 周 预计工厂生产时间。 | 10 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
