对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 602-1897C-100 | 602-1897C-1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 1897C SL005 | 1897C SL001 | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Alpha Wire | Alpha Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 多芯电缆 18 AWG, 2 Conductor Communication Cable, Unshielded, 100 ft - Slate | 多芯电缆 18 AWG, 2 Conductor Communication Cable, Unshielded, 1000 ft - Slate | |||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 1897C SL005 数据表 (PDF) | 1897C SL001 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Alpha Wire | Alpha Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度: | 100 ft | 1000 ft | |||||||||||||||||||||||||||
| 导体材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色: | Gray (Slate Gray) | Gray (Slate Gray) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Alpha Wire | Alpha Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| 导体数量: | 2 Conductor | 2 Conductor | |||||||||||||||||||||||||||
| 外径: | 5.08 mm (0.2 in) | 5.08 mm (0.2 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Multi-Conductor Cables | Multi-Conductor Cables | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 绞合: | 16 x 30 | 16 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Cable | Cable | |||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Communication and Control | Communication and Control | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 线规 - 美国线规(AWG): | 18 AWG | 18 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 30 可立即发货 | 5 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 3 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
