对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATTINY461-20SU | 579-ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATTINY461-20SU | ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 描述: | 8位微控制器 -MCU AVR 4K FLSH 256B EE 256B SRAM ADC 5V | 8位微控制器 -MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green | |||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| 数据表: | ATTINY461-20SU 数据表 (PDF) | ATTINY426-SU 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||
| ADC分辨率: | 10 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 数据总线宽度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| 数据 Ram 类型: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| 数据 ROM 大小: | 256 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| 数据 Rom 类型: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI, TWI, USI | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最大时钟频率: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| ADC通道数量: | 11 Channel | 15 Channel | |||||||||||||||||||||
| 输入/输出端数量: | 16 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||
| 计时器/计数器数量: | 2 Timer | 3 x 16 bit | |||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| 处理器系列: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | |||||||||||||||||||||
| 产品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| 产品类型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 程序存储器大小: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| 程序存储器类型: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | ATtinyx61 | - | |||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 子类别: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| 商标名: | AVR | - | |||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||
| 库存: | 338 可立即发货 | 617 可立即发货 | |||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||
