对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 726-BTS700121ESPXUMA | 726-BTS700121ESPXUM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | BTS700121ESPXUMA1 | BTS700121ESPXUMA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 电源开关 IC - 配电 PROFET | 电源开关 IC - 配电 PROFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | BTS700121ESPXUMA1 数据表 (PDF) | BTS700121ESPXUMA2 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | AT | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空闲时间—最大值: | 220 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | 2.47 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行时间—最大值: | 210 us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 4.1 V to 28 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流: | 31.3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSDSO-24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Power Switches | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 18 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 6 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | High Side | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | BTS70012-1ESP SP002447696 | BTS70012-1ESP - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | - | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 2,458 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 39 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
