对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||
| 图像: |
|
|
||||||
| Mouser 零件编号: | 578-WESD51 | 578-WE1010NA | ||||||
| 制造商零件编号: | WESD51 | WE1010NA | ||||||
| 制造商: | Apex Tool Group | Weller | ||||||
| 描述: | 焊接和脱焊台 Weller Sldr Station Digital, 120V 50W | 焊接和脱焊台 WE1 STATION 120V KIT | ||||||
| 寿命周期: | Obsolete | - | ||||||
| 数据表: | - | WE1010NA 数据表 | ||||||
| RoHS: | ||||||||
规格 |
||||||||
| 商标: | Apex Tool Group | Weller | ||||||
| 电缆类型: | Cord Type US | - | ||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||
| 描述/功能: | Digital soldering station, power unit, soldering pencil, stand, and sponge | WE1 120V station, WEP70 soldering iron, PH70 safety rest with sponge, ETA tip, screwdriver | ||||||
| 输入电压: | 120 V | 120 V | ||||||
| 制造商: | Apex Tool Group | Apex Tool Group | ||||||
| 最大温度: | + 454 C | + 450 C | ||||||
| 功率额定值: | 50 W | 85 W | ||||||
| 产品: | Soldering Stations | Soldering Stations | ||||||
| 产品类型: | Soldering Workstation Equipment | Soldering Workstation Equipment | ||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||
| 标准包装数量: | 1 | 1 | ||||||
| 子类别: | Solder & Equipment | Solder & Equipment | ||||||
| 类型: | Digital, Iron, Stand, Cleaner | Soldering System | ||||||
订购信息 |
||||||||
| 库存: | 65 可立即发货 | |||||||
| 生产周期: | - | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||
