对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 描述: | WiFi模块 - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WiFi模块 - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | ATWINC1500-MR210UB1961 数据表 (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 天线连接器类型: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| 数据速率: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 尺寸: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| 频率: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| 接口类型: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 调制技术: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| 输出功率: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| 支持协议: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | - | ||||||||||||||||||
| 安全: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| 系列: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| 接收供电电流: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| 传输供电电流: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| 协议 - WiFi - 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 87 可立即发货 | 297 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 生产周期: | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 12 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||
