对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 482-90316LGOBCG000SP | 482-90316LGOBCG000RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | MLX90316LGO-BCG-000-SP | MLX90316LGO-BCG-000-RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 板机接口移动感应器和位置传感器 Triaxis Programmable Rotary Position Sensor feat. Ana-PWM | 板机接口移动感应器和位置传感器 Triaxis Programmable Rotary Position Sensor feat. Ana-PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | MLX90316LGO-BCG-000-SP 数据表 (PDF) | MLX90316LGO-BCG-000-RE 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 150 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | 13.5 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | Analog | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Position Sensors | Rotary Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Board Mount Motion & Position Sensors | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MLX90316 | MLX90316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | 4.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | Triaxis | Triaxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,013 可立即发货 | 4,500 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 2 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
