对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TVP5146PFP | 595-TVP5146M2PFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | TVP5146PFP | TVP5146M2PFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 视频 IC 10B High Qual S-Chip Dig Vid Decoder R 5 R 595-TVP5146M2PFP | 视频 IC 10B Hi Qual Sgl-Chip Dig Vid Dec A 595-T A 595-TVP5146M2PFPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | TVP5146PFP 数据表 | TVP5146M2PFP 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | TW, CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开发套件: | TVP5146EVM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | HTQFP-80 | HTQFP-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TVP5146 | TVP5146M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道数量: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电流: | - | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源电压: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd-功率耗散: | - | 730 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | - | 11 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 177 可立即发货 | 35 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 18 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
