对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 端子 SNAP PLUG 16-14 AWG | 端子 SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 19034-0010 数据表 (PDF) | 19035-0012 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最大值: | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规最小值: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线规: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 6 可立即发货 | 12,703 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | - | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
