对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 960-G21B301111 | 960-G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | G21.B.301111 | G35.A.305111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 天线 Hercules G21 3G/2G Cellular Permanent Mount Antenna, 3M RG-174 | 天线 Ultima II G35 LTE Super Low Profile Permanent Mount Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | G21.B.301111 数据表 (PDF) | G35.A.305111 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线连接器类型: | SMA Male | SMA Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Cellular Application | Smart City, Smart Lighting, Connected Enterprise, Digital Signage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度: | 3 m | 3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆类型: | 3 M RG174 | TGC-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心频率: | 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.45 GHz, 2.65 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | TW, CN | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | 3 dBi, 1 dBi, 1 dBi, - 0.9 dBi, - 1.1 dBi, - 1.1 dBi | 1.32 dBi, 2.05 dBi, 1.88 dBi, 3.83 dBi, 4.67 dBi, 4.89 dBi, 4.91 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 等级: | IP67, IP69K | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 29 mm | 17.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Taoglas | Taoglas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大频率: | 2.17 GHz | 2.69 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械形式: | Module | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小频率: | 824 MHz | 698 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Direct / Permanent Mount | Direct / Permanent Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捆扎数量: | 5 Band | 7 Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 极性: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率额定值: | 10 W | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Vehicle Antennas | Vehicle Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 - 蜂窝、Nbiot、LTE: | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | Hercules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Antennas | Antennas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Connector | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地层尺寸: | - | 30 cm x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 258 可立即发货 | 132 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 16 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 |
16
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
此产品免运费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
