对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 580-786011MC | 580-78601/1JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 78601/1MC | 78601/1JC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 脉冲变压器 PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE 78601/1JC | 脉冲变压器 SM TRANSFORMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 78601/1MC 数据表 (PDF) | 78601/1JC 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 6.35 mm | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 9.52 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 70 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | PCB Mount Transformers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Pulse Transformers | Pulse Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 786 | 786J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Transformers | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pad | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匝数比: | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压时间 - Et: | 20 V/us | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 9 mm | 9.52 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电感: | - | 2 mH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 2,059 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 11 周 预计工厂生产时间。 | 13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
