对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 580-NXE2S0505MC-R7 | 580-NXE2S0505MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | NXE2S0505MC-R7 | NXE2S0505MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | DC/DC Converters - SMD DC/DC SM 2W 5-5V SINGLE 3KV | DC/DC Converters - SMD DC/DC SM 2W 5-5V SINGLE 3KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | NXE2S0505MC-R7 数据表 (PDF) | NXE2S0505MC-R13 数据表 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Industrial, medical | Industrial, medical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 4.41 mm | 4.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业: | Medical, Industrial | Medical, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压(标称值): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流—通道1: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率: | 2 W | 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压—通道1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | NXE2 | NXE2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 180 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 10.41 mm | 10.41 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 735 可立即发货 | 40 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
360
|
800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
46
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
28
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
