对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 653-G3VM-21BR | 653-G3VM-31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | G3VM-21BR | G3VM-31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 固态继电器-PCB安装 20V SPST-NO DIP6 PCB 4000mA 20ohm 1000pF | 固态继电器-PCB安装 High Current MOS FET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | G3VM-21BR 数据表 (PDF) | G3VM-31BR 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制电压范围: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入转输出绝缘方法: | Optocoupler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长度: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流额定值: | 4 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电压额定值: | 20 VAC, 20 VDC | 30 VAC, 30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出类型: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | DIP-6 | DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继电器触点形式: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | G3VM | G3VM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | G3VM21BR | G3VM31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | - | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 112 可立即发货 | 326 可立即发货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | 26 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
