对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 556-ATECC108A-SSHCZT | 579-TECC608B-SSHCZ-T | ||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | ATECC108A-SSHCZ-T | ATECC608B-SSHCZ-T | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 描述: | 安全IC/认证IC Crypto Products, ECC 8kb | 安全IC/认证IC ECC/ECDH, SWI, SOIC T/R | ||||||||||||||||||
| 寿命周期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| 数据表: | ATECC108A-SSHCZ-T 数据表 (PDF) | ATECC608B-SSHCZ-T 数据表 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||||||||
| 商标: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原产国: | TH | CN | ||||||||||||||||||
| 制造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 湿度敏感性: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | - | ||||||||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||
| 产品类型: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | ||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | ATECC108 | - | ||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||
| 子类别: | Security ICs / Authentication ICs | Security ICs / Authentication ICs | ||||||||||||||||||
| 零件号别名: | ATECC608B-SSHCZ-T | - | ||||||||||||||||||
| 接口类型: | - | I2C | ||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | - | + 100 C | ||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 电源电流—最大值: | - | 1 mA | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最大: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 电源电压-最小: | - | 2 V | ||||||||||||||||||
| 类型: | - | Secure Element | ||||||||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||||||||
| 库存: | 3,995 可立即发货 | 24,844 可立即发货 | ||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| 生产周期: |
8
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
9 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||||||||
