对比潜在替换方案
产品信息 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | |||||||||||||
| 图像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 595-TPS2041ADR | 595-TPS2041BDR | ||||||||||||
| 制造商零件编号: | TPS2041ADR | TPS2041BDR | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 描述: | 电源开关 IC - 配电 DUAL HI-SIDE MOSFET R 595-TPS2041BDR R 5 R 595-TPS2041BDR | 电源开关 IC - 配电 Single-Channel Curre nt-Limited A 595-TP A 595-TPS2041BD | ||||||||||||
| 寿命周期: | - | - | ||||||||||||
| 数据表: | TPS2041ADR 数据表 | TPS2041BDR 数据表 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
规格 |
||||||||||||||
| 商标: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原产国: | MX | MX | ||||||||||||
| 电流限制: | 900 mA | 1.25 A | ||||||||||||
| 制造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最大工作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最小工作温度: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安装风格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 输出端数量: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封装: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 产品: | USB Power Switches | USB Power Switches | ||||||||||||
| 产品类型: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | TPS2041A | TPS2041B | ||||||||||||
| 标准包装数量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| 子类别: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||
| 电源电压-最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 电源电压-最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||
| 类型: | High Side | USB Switch | ||||||||||||
| 空闲时间—最大值: | - | 10 ms | ||||||||||||
| 导通电阻—最大值: | - | 135 mOhms | ||||||||||||
| 运行时间—最大值: | - | 3 ms | ||||||||||||
| 输出电流: | - | 500 mA | ||||||||||||
| Pd-功率耗散: | - | 585.82 mW | ||||||||||||
订购信息 |
||||||||||||||
| 库存: | 无库存 | 7,795 可立即发货 | ||||||||||||
| 生产周期: | 6 周 预计工厂生产时间。 | 6 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | ||||||||||||
| 购买: |
此产品免运费
|
|
||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|||||||||||||
