对比潜在替换方案
产品信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前产品 | 第 一 潜在替换方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 零件编号: | 538-34830-2002 | 538-34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商零件编号: | 34830-2002 | 34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述: | 汽车连接器 MX150 RA HDR 2X10 ST LTGY KEY B | 汽车连接器 MX150 RA HDR 2X10 ST BLK KEY A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命周期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据表: | 34830-2002 数据表 | 34830-2001 数据表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | Power, Wire-to-Board | Power, Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色: | Gray | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点类型: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点材料: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩散国家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流额定值: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述/功能: | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option B | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大工作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小工作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装角: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装风格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数量: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 节距: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.5 mm (0.138 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 贸泽: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 34830 | 34830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准包装数量: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子类别: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端接类型: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商标名: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型: | PCB Header | PCB Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压额定值: | 14 VDC | 14 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件号别名: | 0348302002 | 0348302001 348302001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存: | 0 | 860 可立即发货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
600
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期: |
17
周 大于所示数量的预计工厂生产时间。
|
13 周 大于所示数量的预计工厂生产时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 购买: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单价(含13%增值税) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
